| สรุปเหรียญรางวัล |
G |
S |
B |
รวม | |||
| 1. | กรุงเทพมหานคร | ||||||
| 2. | ชลบุรี | ||||||
| 3. | เชียงใหม่ | ||||||
| 4. | นครศรีธรรมราช | ||||||
| 5. | นครสวรรค์ | ||||||
| 6. | นนทบุรี | ||||||
| 7. | ปทุมธานี | ||||||
| 8. | ตรัง | ||||||
| 9. | สุพรรณบุรี | ||||||
| 10. | กระบี่ | ||||||
| 11. | สมุทรสาคร | ||||||
| 12. | ศรีสะเกษ | ||||||
| 13. | สมุทรปราการ | ||||||
| 14. | นครนายก | ||||||
| 15. | สงขลา | ||||||
| 16. | นครราชสีมา | ||||||
| 17. | อุบลราชธานี | ||||||
| 18. | สุรินทร์ | ||||||
| 19. | สุโขทัย | ||||||
| 20. | จันทบุรี | ||||||
| 21. | สุราษฎร์ธานี | ||||||
| 22. | ภูเก็ต | ||||||
| 23. | นครปฐม | ||||||
| 24. | กาญจนบุรี | ||||||
| 25. | พัทลุง | ||||||
| 26. | ประจวบคีรีขันธ์ | ||||||
| 27. | ระยอง | ||||||
| 28. | ราชบุรี | ||||||
| 29. | อุดรธานี | ||||||
| 30. | ยโสธร | ||||||
| 31. | ขอนแก่น | ||||||
| 32. | บุรีรัมย์ | ||||||
| 33. | เชียงราย | ||||||
| 34. | ลำปาง | ||||||
| 35. | พิษณุโลก | ||||||
| 36. | ตาก | ||||||
| 37. | อุตรดิตถ์ | ||||||
| 38. | สมุทรสงคราม | ||||||
| 39. | มหาสารคาม | ||||||
| 40. | พระนครศรีอยุธยา | ||||||
| 41. | มุกดาหาร | ||||||
| 42. | ชุมพร | ||||||
| 43. | น่าน | ||||||
| 44. | ยะลา | ||||||
| 45. | ฉะเชิงเทรา | ||||||
| 46. | พะเยา | ||||||
| 47. | สิงห์บุรี | ||||||
| 48. | ร้อยเอ็ด | ||||||
| 49. | อำนาจเจริญ | ||||||
| 50. | อ่างทอง | ||||||
| 51. | กำแพงเพชร | ||||||
| 52. | ตราด | ||||||
| 53. | เลย | ||||||
| 54. | สระบุรี | ||||||
| 55. | ปัตตานี | ||||||
| 56. | หนองคาย | ||||||
| 57. | ลพบุรี | ||||||
| 58. | ปราจีนบุรี | ||||||
| 59. | แม่ฮ่องสอน | ||||||
| 60. | กาฬสินธุ์ | ||||||
| 61. | นครพนม | ||||||
| 62. | ชัยภูมิ | ||||||
| 63. | นราธิวาส | ||||||
| 64. | พิจิตร | ||||||
| 65. | ชัยนาท | ||||||
| 66. | แพร่ | ||||||
| 67. | ระนอง | ||||||
| 68. | ลำพูน | ||||||
| 69. | เพชรบูรณ์ | ||||||
| 70. | หนองบัวลำภู | ||||||
| 71. | สตูล | ||||||
| 72. | สระแก้ว | ||||||
| 73. | บึงกาฬ | ||||||
| 74. | สกลนคร | ||||||
| 75. | พังงา | ||||||
| 76. | เพชรบุรี | ||||||
| 77. | อุทัยธานี | ||||||
|
|
|||||||
รวม |
809 |
803 |
1206 |
2818 |
|||
| หมายเหตุ : กีฬาว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ Mix 4 x 100 เมตร ครองเหรียญเงินร่วมกัน เนื่องจากสถิติเท่ากัน
ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ครองเหรียญทองร่วมกัน เนื่องจากสถิติเท่ากัน ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ครองเหรียญทองร่วมกัน เนื่องจากสถิติเท่ากัน กีฬายิมนาสติกลีลา ประเภทบุคคลอุปกรณ์ (บอล) - หญิง ครองเหรียญทองร่วมกัน เนื่องจากสถิติเท่ากัน |
|||||
![]() |
| นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย |